スリッター
スリッターライン仕様
| 1号機 | 2号機 | 3号機 | ||
|---|---|---|---|---|
| 板厚(mm) | 0.1~1.6 | 0.1~1.6 | 0.3~1.6 | |
| 素材 | 最大限(mm) | 350 | 220 | 320 |
| 質量(MAX) | 2000kg | 1500kg | 2000kg | |
| 内径(mm) | 300~500 | 300~500 | 300~500 | |
| 外径(MAXmm) | 1400 | 1200 | 1400 | |
| 製品 | 最小幅(mm) | 9 | 3 | 9 |
| 内径(mm) | 300or500 | 300or500 | 300or500 | |
| 外径(MAXmm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 加工能力 | 1.6mm⇒4条 | 1.6mm⇒1条 | 1.6mm⇒4条 | |
| 1.2mm⇒8条 | 1.2mm⇒10条 | 0.3~1.2mm ⇒12条 |
||
| 1.0mm⇒10条 | 0.1~1.0mm ⇒12条 |
- | ||
| 0.1~1.0mm ⇒12条 |
- | - | ||
| カット方式 | ドライブ・プル | プル・ セミドライブ |
ドライブ・プル |
オシレーター
オシレートライン設備仕様
| 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | 板厚(㎜) | 0.4~1.0 | 0.4~1.2 | 0.4~1.2 | 0.4~2.3 |
| 板幅(㎜) | 6~10 | 9~20 | 9~20 | 10~20 | |
| 内径(㎜) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 外径(㎜) | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | |
| 使用ボビン | 内径(㎜) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 外径(㎜) | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 幅(㎜) | 200 | 200 | 200 | 200/450 | |
| 質量(Kg) | 400 | 400 | 400 | 950 |

